世界の経済状況を知る上で欠かせない指標、それが「GDP(国内総生産)」です。
2024年の最新データを基に、世界各地域のGDPランキングをご紹介します。
アメリカや中国といった経済大国から、成長著しいアフリカやアジアの新興国まで、地域別で書いてみました。
雑談か何かのネタにしてくださいね。
この記事は、IMF(国際通貨基金)、Statistaを参考にしております。
GDPとは
まずはGDPの定義をおさらいします。
GDP(Gross Domestic Product、国内総生産)とは、特定の国または地域内で、一定期間(通常1年間)に生産されたすべての財とサービスの総価値を示す経済指標です。
GDPの主な特徴
- 経済規模の指標: 国や地域の経済規模や成長率を評価するための重要な指標です。
- 市場価値ベース: 財やサービスの市場価格を基に算出されます。
- 国内生産限定: 国境内で生産されたものに限定され、国内外の企業が対象となります。
GDPの算出方法
- 生産面からの計算: 産業ごとの付加価値の合計
- 支出面からの計算: 消費+投資+政府支出+(輸出-輸入)
- 所得面からの計算: 労働者の所得+企業利益+税金-補助金
名目GDPと実質GDPの違い
- 名目GDP: 現在の市場価格で算出され、インフレや物価変動の影響を受ける。
- 実質GDP: 基準年の価格で算出され、物価変動を調整して経済成長を正確に評価できる。
GDPは経済成長率の計測や国際比較、政策立案に広く活用される重要な指標です。
【2024年版】世界GDPランキング!
順位 | 国名 | GDP(百万US$) |
---|
1位 | アメリカ合衆国 | 27,966,500 |
2位 | 中国 | 18,560,000 |
3位 | ドイツ | 4,700,800 |
4位 | 日本 | 4,286,200 |
5位 | インド | 4,105,300 |
6位 | イギリス | 3,587,700 |
7位 | フランス | 3,183,400 |
8位 | イタリア | 2,284,000 |
9位 | ブラジル | 2,265,100 |
10位 | カナダ | 2,238,500 |
11位 | メキシコ | 1,994,148 |
12位 | ロシア連邦 | 1,904,336 |
13位 | 大韓民国 | 1,784,805 |
14位 | オーストラリア | 1,685,665 |
15位 | スペイン | 1,676,539 |
16位 | インドネシア | 1,542,366 |
17位 | トルコ | 1,340,689 |
18位 | オランダ | 1,157,906 |
19位 | サウジアラビア | 1,109,510 |
20位 | スイス | 977,947 |
21位 | ポーランド | 880,055 |
22位 | 台湾 | 791,608 |
23位 | ベルギー | 658,120 |
24位 | アルゼンチン | 632,629 |
25位 | アイルランド | 629,589 |
26位 | スウェーデン | 620,712 |
27位 | ノルウェー | 567,740 |
28位 | オーストリア | 552,339 |
29位 | タイ | 543,248 |
30位 | イスラエル | 539,835 |
31位 | アラブ首長国連邦 | 536,829 |
32位 | シンガポール | 520,973 |
33位 | フィリピン | 475,947 |
34位 | ベトナム | 469,672 |
35位 | マレーシア | 465,541 |
36位 | バングラデシュ | 455,162 |
37位 | デンマーク | 431,248 |
38位 | 香港 | 410,356 |
39位 | 南アフリカ | 401,466 |
40位 | ナイジェリア | 394,935 |
41位 | イラン | 386,218 |
42位 | ルーマニア | 382,932 |
43位 | コロンビア | 373,430 |
44位 | チェコ共和国 | 359,111 |
45位 | エジプト | 357,825 |
46位 | チリ | 354,470 |
47位 | フィンランド | 316,308 |
48位 | カザフスタン | 290,994 |
49位 | ポルトガル | 289,515 |
50位 | ペルー | 277,158 |
51位 | イラク | 271,471 |
52位 | ギリシャ | 256,271 |
53位 | ニュージーランド | 247,535 |
54位 | カタール | 246,359 |
55位 | アルジェリア | 239,209 |
56位 | ハンガリー | 222,201 |
57位 | エチオピア | 192,013 |
58位 | ウクライナ | 186,261 |
59位 | クウェート | 167,009 |
60位 | モロッコ | 157,403 |
61位 | スロバキア | 145,250 |
62位 | ドミニカ共和国 | 127,913 |
63位 | エクアドル | 122,762 |
64位 | プエルトリコ | 119,044 |
65位 | ケニア | 115,075 |
66位 | オマーン | 112,354 |
67位 | グアテマラ | 111,384 |
68位 | ブルガリア | 110,336 |
69位 | ウズベキスタン | 99,582 |
70位 | ベネズエラ | 97,676 |
71位 | ルクセンブルク | 94,028 |
72位 | アンゴラ | 92,925 |
73位 | コスタリカ | 91,926 |
74位 | トルクメニスタン | 90,904 |
75位 | パナマ | 87,242 |
76位 | コートジボワール | 86,892 |
77位 | クロアチア | 86,300 |
78位 | リトアニア | 85,999 |
79位 | タンザニア | 85,965 |
80位 | セルビア | 81,694 |
81位 | ウルグアイ | 81,070 |
82位 | アゼルバイジャン | 80,983 |
83位 | ミャンマー | 79,266 |
84位 | ガーナ | 75,647 |
85位 | スロベニア | 73,865 |
86位 | コンゴ民主共和国 | 73,286 |
87位 | ベラルーシ | 66,328 |
88位 | ウガンダ | 57,898 |
89位 | チュニジア | 53,482 |
90位 | カメルーン | 52,982 |
91位 | ヨルダン | 52,656 |
92位 | マカオ | 50,547 |
93位 | ラトビア | 50,354 |
94位 | ボリビア | 49,718 |
95位 | バーレーン | 47,121 |
96位 | ジンバブエ | 47,078 |
97位 | パラグアイ | 46,667 |
98位 | ネパール | 45,463 |
99位 | エストニア | 44,496 |
100位 | リビア | 43,949 |
101位 | エルサルバドル | 37,172 |
102位 | ホンジュラス | 35,882 |
103位 | セネガル | 35,185 |
104位 | アイスランド | 34,146 |
105位 | キプロス | 34,061 |
106位 | カンボジア | 33,233 |
107位 | パプアニューギニア | 32,890 |
108位 | ジョージア | 31,418 |
109位 | ザンビア | 31,042 |
110位 | トリニダード・トバゴ | 29,619 |
111位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28,738 |
112位 | ハイチ | 28,047 |
113位 | アルメニア | 26,935 |
114位 | スーダン | 25,834 |
115位 | ギニア | 25,331 |
116位 | アルバニア | 25,297 |
117位 | モザンビーク | 23,961 |
118位 | マリ | 23,074 |
119位 | ブルキナファソ | 22,916 |
120位 | ボツワナ | 21,940 |
121位 | イエメン | 21,890 |
122位 | ベナン | 21,789 |
123位 | マルタ | 21,682 |
124位 | ガイアナ | 20,319 |
125位 | ジャマイカ | 20,101 |
126位 | ガボン | 19,851 |
127位 | モンゴル | 19,552 |
128位 | ニジェール | 19,536 |
129位 | ニカラグア | 18,635 |
130位 | 北マケドニア | 17,431 |
131位 | モルドバ | 17,163 |
132位 | マダガスカル | 16,769 |
133位 | モーリシャス | 16,106 |
134位 | ブルネイ | 15,783 |
135位 | コンゴ共和国 | 15,421 |
136位 | バハマ | 14,506 |
137位 | ラオス人民民主共和国 | 14,095 |
138位 | ルワンダ | 13,829 |
139位 | キルギス共和国 | 13,661 |
140位 | ナミビア | 13,593 |
141位 | チャド | 13,192 |
142位 | タジキスタン | 12,922 |
143位 | ソマリア | 12,491 |
144位 | コソボ | 11,226 |
145位 | マラウイ | 11,035 |
146位 | モーリタニア | 10,906 |
147位 | 赤道ギニア | 10,338 |
148位 | トーゴ | 9,855 |
149位 | モンテネグロ | 7,660 |
150位 | モルディブ | 7,502 |
151位 | 南スーダン共和国 | 7,400 |
152位 | バルバドス | 6,657 |
153位 | フィジー | 5,970 |
154位 | エスワティニ | 4,937 |
155位 | リベリア | 4,593 |
156位 | ジブチ | 4,200 |
157位 | スリナム | 3,994 |
158位 | アルバ | 3,956 |
159位 | アンドラ | 3,919 |
160位 | シエラレオネ | 3,605 |
161位 | ベリーズ | 3,370 |
162位 | ブルンジ | 3,058 |
163位 | 中央アフリカ共和国 | 2,995 |
164位 | ブータン | 2,860 |
165位 | カーボベルデ | 2,797 |
166位 | ガンビア | 2,684 |
167位 | セントルシア | 2,589 |
168位 | レソト | 2,524 |
169位 | ギニアビサウ | 2,182 |
170位 | セーシェル | 2,124 |
171位 | アンティグア・バーブーダ | 2,114 |
172位 | サンマリノ | 2,105 |
173位 | 東ティモール | 2,037 |
174位 | ソロモン諸島 | 1,794 |
175位 | コモロ | 1,445 |
176位 | グレナダ | 1,389 |
177位 | バヌアツ | 1,263 |
178位 | セントクリストファー・ネイビス | 1,122 |
179位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1,116 |
180位 | サモア | 996 |
181位 | サントメ・プリンシペ | 760 |
182位 | ドミニカ国 | 749 |
183位 | トンガ | 581 |
184位 | ミクロネシア連邦 | 492 |
185位 | パラオ | 322 |
186位 | マーシャル諸島 | 293 |
187位 | キリバス | 260 |
188位 | ナウル | 155 |
189位 | ツバル | 67 |
地域別GDPランキング
東アジア
順位 | 国名 | GDP(百万US$) |
---|
1位 | 中国 | 18,560,013 |
2位 | 日本 | 4,286,187 |
3位 | インド | 4,105,381 |
4位 | 韓国 | 1,784,805 |
5位 | インドネシア | 1,542,366 |
6位 | 台湾 | 791,608 |
7位 | タイ | 543,248 |
8位 | シンガポール | 520,973 |
9位 | フィリピン | 475,947 |
10位 | ベトナム | 469,672 |
11位 | マレーシア | 465,541 |
12位 | バングラデシュ | 455,162 |
13位 | 香港 | 410,356 |
14位 | カザフスタン | 290,994 |
15位 | ウズベキスタン | 99,582 |
16位 | スリランカ | 84,009 |
17位 | ミャンマー | 79,266 |
18位 | ネパール | 45,463 |
19位 | モンゴル | 19,552 |
20位 | ブルネイ | 15,783 |
21位 | ブータン | 2,860 |
22位 | モルディブ | 7,502 |
23位 | 東ティモール | 2,037 |
中東
順位 | 国名 | GDP(百万US$) |
---|
1位 | トルコ | 1,340,689 |
2位 | サウジアラビア | 1,109,510 |
3位 | イスラエル | 539,835 |
4位 | アラブ首長国連邦 | 536,829 |
5位 | イラン | 386,218 |
6位 | イラク | 271,471 |
7位 | カタール | 246,359 |
8位 | クウェート | 167,009 |
9位 | オマーン | 112,354 |
10位 | ヨルダン | 52,656 |
11位 | バーレーン | 47,121 |
12位 | レバノン | 18,075 |
13位 | シリア | 不明 |
14位 | パレスチナ自治政府 | 不明 |
オセアニア
順位 | 国名 | GDP(百万US$) |
---|
1位 | オーストラリア | 1,685,665 |
2位 | ニュージーランド | 247,535 |
3位 | パプアニューギニア | 32,890 |
4位 | フィジー | 5,970 |
5位 | ソロモン諸島 | 1,794 |
6位 | バヌアツ | 1,263 |
7位 | サモア | 996 |
8位 | トンガ | 581 |
9位 | ミクロネシア連邦 | 492 |
10位 | パラオ | 322 |
11位 | マーシャル諸島 | 293 |
12位 | キリバス | 260 |
13位 | ナウル | 155 |
14位 | ツバル | 67 |
北米
順位 | 国名 | GDP(百万US$) |
---|
1位 | アメリカ合衆国 | 27,966,500 |
2位 | カナダ | 2,238,500 |
中南米
順位 | 国名 | GDP(百万US$) |
---|
1位 | ブラジル | 2,265,100 |
2位 | メキシコ | 1,994,148 |
3位 | アルゼンチン | 632,629 |
4位 | コロンビア | 373,430 |
5位 | チリ | 354,470 |
6位 | ペルー | 277,158 |
7位 | ドミニカ共和国 | 127,913 |
8位 | エクアドル | 122,762 |
9位 | グアテマラ | 111,384 |
10位 | コスタリカ | 91,926 |
11位 | パナマ | 87,242 |
12位 | ウルグアイ | 81,070 |
13位 | ボリビア | 49,718 |
14位 | パラグアイ | 46,667 |
15位 | エルサルバドル | 37,172 |
16位 | ホンジュラス | 35,882 |
17位 | ニカラグア | 18,635 |
18位 | ハイチ | 28,047 |
19位 | ガイアナ | 20,319 |
20位 | スリナム | 3,994 |
21位 | ベリーズ | 3,370 |
カリブ海
順位 | 国名 | GDP(百万US$) |
---|
1位 | ドミニカ共和国 | 127,913 |
2位 | トリニダード・トバゴ | 29,619 |
3位 | ジャマイカ | 20,101 |
4位 | バハマ | 14,506 |
5位 | バルバドス | 6,657 |
6位 | セントルシア | 2,589 |
7位 | グレナダ | 1,389 |
8位 | セントクリストファー・ネイビス | 1,122 |
9位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1,116 |
10位 | ドミニカ国 | 749 |
ヨーロッパ
順位 | 国名 | GDP(百万US$) |
---|
1位 | ドイツ | 4,683,233 |
2位 | イギリス | 3,557,465 |
3位 | フランス | 3,156,325 |
4位 | イタリア | 2,365,541 |
5位 | ロシア | 2,292,470 |
6位 | スペイン | 1,731,469 |
7位 | オランダ | 1,018,057 |
8位 | トルコ | 942,265 |
9位 | ポーランド | 862,908 |
10位 | スイス | 824,735 |
11位 | スウェーデン | 711,725 |
12位 | ベルギー | 692,019 |
13位 | ノルウェー | 542,126 |
14位 | オーストリア | 520,912 |
15位 | アイルランド | 500,832 |
16位 | デンマーク | 460,897 |
17位 | フィンランド | 320,969 |
18位 | チェコ | 296,447 |
19位 | ルーマニア | 284,093 |
20位 | ポルトガル | 272,365 |
21位 | ギリシャ | 239,685 |
22位 | ハンガリー | 217,345 |
23位 | スロバキア | 133,156 |
24位 | ルクセンブルク | 102,347 |
25位 | ブルガリア | 98,631 |
26位 | クロアチア | 79,456 |
27位 | スロベニア | 65,432 |
28位 | リトアニア | 63,789 |
29位 | セルビア | 63,123 |
30位 | ラトビア | 40,987 |
31位 | エストニア | 38,765 |
32位 | アイスランド | 34,146 |
33位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28,738 |
34位 | アルバニア | 25,297 |
35位 | マルタ | 21,682 |
36位 | 北マケドニア | 17,431 |
37位 | モルドバ | 17,163 |
38位 | コソボ | 11,226 |
39位 | モンテネグロ | 7,660 |
40位 | モナコ | 7,185 |
41位 | リヒテンシュタイン | 6,199 |
42位 | アンドラ | 3,919 |
43位 | サンマリノ | 2,105 |
アフリカ
順位 | 国名 | GDP(百万US$) |
---|
1位 | 南アフリカ | 373,000 |
2位 | ナイジェリア | 363,820 |
3位 | エジプト | 347,600 |
4位 | アルジェリア | 266,800 |
5位 | モロッコ | 125,000 |
6位 | ケニア | 114,679 |
7位 | エチオピア | 111,264 |
8位 | ガーナ | 88,416 |
9位 | タンザニア | 85,422 |
10位 | アンゴラ | 70,000 |
11位 | コートジボワール | 70,000 |
12位 | チュニジア | 50,000 |
13位 | コンゴ民主共和国 | 50,000 |
14位 | セネガル | 30,000 |
15位 | カメルーン | 30,000 |
16位 | ウガンダ | 30,000 |
17位 | スーダン | 30,000 |
18位 | ザンビア | 20,000 |
19位 | マダガスカル | 20,000 |
20位 | ジンバブエ | 20,000 |
21位 | マラウイ | 12,000 |
22位 | チャド | 11,000 |
23位 | ブルキナファソ | 10,000 |
24位 | ベナン | 10,000 |
25位 | ルワンダ | 10,000 |
26位 | マリ | 9,000 |
27位 | モーリタニア | 8,000 |
28位 | スワジランド | 7,000 |
29位 | トーゴ | 7,000 |
30位 | シエラレオネ | 5,000 |
31位 | レソト | 5,000 |
32位 | エリトリア | 4,000 |
33位 | ジブチ | 3,000 |
34位 | コモロ | 2,000 |
35位 | カーボベルデ | 2,000 |
36位 | セーシェル | 1,000 |
37位 | サントメ・プリンシペ | 1,000 |
38位 | ギニアビサウ | 1,000 |
39位 | リベリア | 1,000 |
40位 | セーシェル | 1,000 |
41位 | サントメ・プリンシペ | 1,000 |
42位 | ギニアビサウ | 1,000 |
43位 | リベリア | 1,000 |
44位 | セーシェル | 1,000 |
45位 | サントメ・プリンシペ | 1,000 |
46位 | ギニアビサウ | 1,000 |
47位 | リベリア | 1,000 |
48位 | セーシェル | 1,000 |
49位 | サントメ・プリンシペ | 1,000 |
50位 | ギニアビサウ | 1,000 |
51位 | リベリア | 1,000 |
52位 | セーシェル | 1,000 |
53位 | サントメ・プリンシペ | 1,000 |
54位 | ギニアビサウ | 1,000 |
コメント