世界の経済規模って、なんとなくアメリカと中国が大きいイメージはありますよね。
でも、日本は今どのくらいの順位なのか。インドはどこまで伸びているのか。ヨーロッパやアジア、アフリカではどの国のGDPが大きいのか。
意外と細かい順位までは知らない人も多いと思います。
この記事では、IMF(国際通貨基金)のWorld Economic OutlookとStatistaのデータを参考に、2026年時点の名目GDPランキングをまとめました。
GDPは米ドル換算の名目GDPで比較しているため、実際の経済成長だけでなく、為替レートや統計の更新によって順位が変わることがあります。
そのため、細かい数字を絶対的なものとして見るよりも、世界経済の大まかな勢力図をつかむための目安として見てもらうのがちょうどいいと思います。
世界全体のランキングに加えて、アジア、北中米カリブ海、南米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、オセアニアの地域別ランキングもまとめています。
雑談のネタや、ニュースを見るときの参考にどうぞ。
GDPとは
GDPとは、「国内総生産」のことです。
少しざっくり言うと、「その国の中で、1年間にどれくらいの経済的な価値が生まれたか」を表す数字です。
たとえば、車や食品などのモノを作ること、飲食店やホテル、ITサービスなどを提供することも、GDPに関係します。
そうした経済活動で生まれた価値を合計したものがGDPです。
GDPが大きい国ほど、国内でたくさんのお金が動いていて、経済規模が大きい国と見られます。
そのため、世界GDPランキングを見ると、アメリカや中国、日本、インドなど、各国の経済力や世界経済の大まかな勢力図を知ることができます。
【2026年版】世界GDPランキング!
| 順位 | 国名 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 32兆3839億2000万ドル |
| 2 | 中国 | 20兆8515億9300万ドル |
| 3 | ドイツ | 5兆4528億5800万ドル |
| 4 | 日本 | 4兆3792億5300万ドル |
| 5 | イギリス | 4兆2647億9400万ドル |
| 6 | インド | 4兆1531億9100万ドル |
| 7 | フランス | 3兆5960億9400万ドル |
| 8 | イタリア | 2兆7381億6400万ドル |
| 9 | ロシア | 2兆6564億5200万ドル |
| 10 | ブラジル | 2兆6359億1200万ドル |
| 11 | カナダ | 2兆5073億4000万ドル |
| 12 | オーストラリア | 2兆1239億6300万ドル |
| 13 | メキシコ | 1兆9310億800万ドル |
| 14 | スペイン | 2兆912億2200万ドル |
| 15 | 韓国 | 2兆1208億5500万ドル |
| 16 | トルコ | 1兆5398億7200万ドル |
| 17 | インドネシア | 1兆6402億2300万ドル |
| 18 | オランダ | 1兆4497億400万ドル |
| 19 | サウジアラビア | 1兆3886億7600万ドル |
| 20 | スイス | 1兆1469億1100万ドル |
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 21 | ポーランド | 1兆1342億4800万ドル |
| 22 | 台湾 | 9767億1900万ドル |
| 23 | アイルランド | 7793億8100万ドル |
| 24 | ベルギー | 7767億3000万ドル |
| 25 | スウェーデン | 7604億8100万ドル |
| 26 | イスラエル | 7198億4800万ドル |
| 27 | アルゼンチン | 6883億7800万ドル |
| 28 | シンガポール | 6595億7200万ドル |
| 29 | オーストリア | 6237億1900万ドル |
| 30 | アラブ首長国連邦 | 6215億4600万ドル |
| 31 | ノルウェー | 5994億600万ドル |
| 32 | タイ | 5799億9600万ドル |
| 33 | コロンビア | 5395億3000万ドル |
| 34 | ベトナム | 5272億6600万ドル |
| 35 | マレーシア | 5164億2800万ドル |
| 36 | フィリピン | 5122億2200万ドル |
| 37 | バングラデシュ | 5107億500万ドル |
| 38 | デンマーク | 5037億7200万ドル |
| 39 | ルーマニア | 4808億3400万ドル |
| 40 | 南アフリカ | 4799億6400万ドル |
| 41 | パキスタン | 4521億9200万ドル |
| 42 | 香港 | 4501億3800万ドル |
| 43 | チェコ | 4325億9700万ドル |
| 44 | エジプト | 4296億4500万ドル |
| 45 | チリ | 4078億5000万ドル |
| 46 | ペルー | 3809億ドル |
| 47 | ポルトガル | 3806億3700万ドル |
| 48 | ナイジェリア | 3773億6500万ドル |
| 49 | カザフスタン | 3604億5600万ドル |
| 50 | フィンランド | 3376億6900万ドル |
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 51 | アルジェリア | 3171億7300万ドル |
| 52 | ギリシャ | 3075億5400万ドル |
| 53 | イラン | 3002億9300万ドル |
| 54 | ニュージーランド | 2786億3600万ドル |
| 55 | ハンガリー | 2711億2200万ドル |
| 56 | イラク | 2647億8400万ドル |
| 57 | ウクライナ | 2253億3700万ドル |
| 58 | カタール | 2174億1600万ドル |
| 59 | キューバ | 2019億8599万8168ドル |
| 60 | モロッコ | 1943億3300万ドル |
| 61 | ウズベキスタン | 1815億200万ドル |
| 62 | クウェート | 1729億2000万ドル |
| 63 | スロバキア | 1688億9700万ドル |
| 64 | アンゴラ | 1523億5400万ドル |
| 65 | ブルガリア | 1481億2100万ドル |
| 66 | ケニア | 1472億6500万ドル |
| 67 | エクアドル | 1381億9400万ドル |
| 68 | ドミニカ共和国 | 1361億4800万ドル |
| 69 | プエルトリコ | 1290億1200万ドル |
| 70 | グアテマラ | 1288億8600万ドル |
| 71 | コンゴ民主共和国 | 1234億600万ドル |
| 72 | エチオピア | 1215億2700万ドル |
| 73 | ガーナ | 1182億9300万ドル |
| 74 | オマーン | 1171億7600万ドル |
| 75 | クロアチア | 1165億7400万ドル |
| 76 | コートジボワール | 1121億1500万ドル |
| 77 | セルビア | 1120億2500万ドル |
| 78 | ベネズエラ | 1113億300万ドル |
| 79 | ルクセンブルク | 1104億1700万ドル |
| 80 | コスタリカ | 1099億3100万ドル |
| 81 | リトアニア | 1059億700万ドル |
| 82 | ベラルーシ | 1020億4200万ドル |
| 83 | スリランカ | 989億6400万ドル |
| 84 | ウルグアイ | 960億9200万ドル |
| 85 | パナマ | 950億2400万ドル |
| 86 | タンザニア | 948億8900万ドル |
| 87 | スロベニア | 867億3200万ドル |
| 88 | ミャンマー | 838億3200万ドル |
| 89 | トルクメニスタン | 830億6500万ドル |
| 90 | ボリビア | 807億4300万ドル |
| 91 | アゼルバイジャン | 783億7200万ドル |
| 92 | ウガンダ | 733億7000万ドル |
| 93 | カメルーン | 651億3500万ドル |
| 94 | ヨルダン | 649億900万ドル |
| 95 | チュニジア | 607億4500万ドル |
| 96 | パラグアイ | 605億4200万ドル |
| 97 | ジンバブエ | 567億1300万ドル |
| 98 | マカオ | 542億2800万ドル |
| 99 | ラトビア | 536億8600万ドル |
| 100 | リビア | 524億5300万ドル |
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 101 | カンボジア | 523億7900万ドル |
| 102 | エストニア | 516億3400万ドル |
| 103 | バーレーン | 488億4900万ドル |
| 104 | ネパール | 458億4400万ドル |
| 105 | キプロス | 451億7100万ドル |
| 106 | スーダン | 446億8800万ドル |
| 107 | アイスランド | 438億ドル |
| 108 | ジョージア | 427億1600万ドル |
| 109 | ホンジュラス | 415億500万ドル |
| 110 | ザンビア | 412億4300万ドル |
| 111 | セネガル | 404億6900万ドル |
| 112 | エルサルバドル | 398億3800万ドル |
| 113 | ハイチ | 391億8000万ドル |
| 114 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 367億7100万ドル |
| 115 | レバノン | 344億9700万ドル |
| 116 | パプアニューギニア | 344億300万ドル |
| 117 | ガイアナ | 339億6100万ドル |
| 118 | マリ | 338億4700万ドル |
| 119 | アルバニア | 333億3331万2000ドル |
| 120 | ブルキナファソ | 325億1300万ドル |
| 121 | アルメニア | 318億7300万ドル |
| 122 | マルタ | 307億1200万ドル |
| 123 | ギニア | 299億3000万ドル |
| 124 | モンゴル | 284億5000万ドル |
| 125 | ベナン | 277億8600万ドル |
| 126 | トリニダード・トバゴ | 268億3600万ドル |
| 127 | チャド | 256億2800万ドル |
| 128 | ニジェール | 248億1300万ドル |
| 129 | ニカラグア | 242億2700万ドル |
| 130 | キルギス | 236億600万ドル |
| 131 | ガボン | 233億6300万ドル |
| 132 | モザンビーク | 232億7500万ドル |
| 133 | ジャマイカ | 230億2800万ドル |
| 134 | ボツワナ | 219億3700万ドル |
| 135 | モルドバ | 218億8900万ドル |
| 136 | 北マケドニア | 216億500万ドル |
| 137 | マダガスカル | 211億8500万ドル |
| 138 | タジキスタン | 204億1800万ドル |
| 139 | シリア | 199億9343万9950ドル |
| 140 | アフガニスタン | 196億6200万ドル |
| 141 | ラオス | 189億5900万ドル |
| 142 | マラウイ | 181億5200万ドル |
| 143 | ルワンダ | 173億3600万ドル |
| 144 | ナミビア | 173億1400万ドル |
| 145 | モーリシャス | 171億1900万ドル |
| 146 | バハマ | 170億4200万ドル |
| 147 | コンゴ共和国 | 170億2800万ドル |
| 148 | ブルネイ | 168億6300万ドル |
| 149 | 北朝鮮 | 164億4663万2290ドル |
| 150 | モーリタニア | 143億5200万ドル |
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 151 | ソマリア | 141億7400万ドル |
| 152 | 赤道ギニア | 137億2200万ドル |
| 153 | パレスチナ | 137億1100万ドル |
| 154 | トーゴ | 134億3700万ドル |
| 155 | モンテネグロ | 102億2700万ドル |
| 156 | ニューカレドニア | 101億3998万8153ドル |
| 157 | モナコ | 99億9535万547ドル |
| 158 | リヒテンシュタイン | 94億4200万ドル |
| 159 | バミューダ | 89億8020万ドル |
| 160 | バルバドス | 84億8300万ドル |
| 161 | シエラレオネ | 82億7000万ドル |
| 162 | ブルンジ | 81億3700万ドル |
| 163 | モルディブ | 81億3000万ドル |
| 164 | イエメン | 74億3500万ドル |
| 165 | マン島 | 74億3125万7411ドル |
| 166 | ケイマン諸島 | 71億3942万8558ドル |
| 167 | グアム | 69億1000万ドル |
| 168 | フランス領ポリネシア | 64億222万1222ドル |
| 169 | フィジー | 63億5200万ドル |
| 170 | 南スーダン | 60億6900万ドル |
| 171 | スリナム | 59億800万ドル |
| 172 | エスワティニ | 57億9200万ドル |
| 173 | リベリア | 56億4200万ドル |
| 174 | アンドラ | 48億7900万ドル |
| 175 | ジブチ | 47億2500万ドル |
| 176 | 米領ヴァージン諸島 | 46億7200万ドル |
| 177 | アルバ | 46億7100万ドル |
| 178 | フェロー諸島 | 39億732万3961ドル |
| 179 | ブータン | 38億5600万ドル |
| 180 | 中央アフリカ | 34億9200万ドル |
| 181 | ベリーズ | 34億5000万ドル |
| 182 | カーボベルデ | 34億4800万ドル |
| 183 | グリーンランド | 33億2654万4174ドル |
| 184 | キュラソー | 32億8141万9347ドル |
| 185 | ギニアビサウ | 29億8500万ドル |
| 186 | レソト | 29億7200万ドル |
| 187 | ガンビア | 27億9200万ドル |
| 188 | セントルシア | 27億6500万ドル |
| 189 | サンマリノ | 24億1700万ドル |
| 190 | アンティグア・バーブーダ | 23億8500万ドル |
| 191 | エリトリア | 22億7529万216ドル |
| 192 | セーシェル | 22億5100万ドル |
| 193 | 東ティモール | 21億7000万ドル |
| 194 | ソロモン諸島 | 18億3600万ドル |
| 195 | コモロ | 18億1400万ドル |
| 196 | タークス・カイコス諸島 | 17億4537万8000ドル |
| 197 | シント・マールテン | 17億3521万228ドル |
| 198 | 英領ヴァージン諸島 | 15億585万6107ドル |
| 199 | グレナダ | 14億8300万ドル |
| 200 | バヌアツ | 13億9600万ドル |
| 201 | サモア | 13億7600万ドル |
| 202 | セントビンセント・グレナディーン | 12億3600万ドル |
| 203 | サントメ・プリンシペ | 11億6100万ドル |
| 204 | セントクリストファー・ネイビス | 11億4300万ドル |
| 205 | 北マリアナ諸島 | 10億9600万ドル |
| 206 | 米領サモア | 8億7100万ドル |
| 207 | ドミニカ国 | 7億9100万ドル |
| 208 | トンガ | 7億1600万ドル |
| 209 | サン・マルタン | 6億4920万6156ドル |
| 210 | ミクロネシア | 5億2100万ドル |
| 211 | アンギラ | 4億1573万5284ドル |
| 212 | キリバス | 4億100万ドル |
| 213 | パラオ | 3億7700万ドル |
| 214 | クック諸島 | 3億6621万1548ドル |
| 215 | マーシャル諸島 | 3億4200万ドル |
| 216 | ナウル | 1億9600万ドル |
| 217 | モントセラト | 8042万9630ドル |
| 218 | ツバル | 6500万ドル |
地域別GDPランキング
アジア
| 地域順位 (総合順位) | 国名 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 1 (2) | 中国 | 20兆8515億9300万ドル |
| 2 (4) | 日本 | 4兆3792億5300万ドル |
| 3 (6) | インド | 4兆1531億9100万ドル |
| 4 (13) | 韓国 | 2兆1208億5500万ドル |
| 5 (16) | インドネシア | 1兆6402億2300万ドル |
| 6 (22) | 台湾 | 9767億1900万ドル |
| 7 (28) | シンガポール | 6595億7200万ドル |
| 8 (32) | タイ | 5799億9600万ドル |
| 9 (34) | ベトナム | 5272億6600万ドル |
| 10 (35) | マレーシア | 5164億2800万ドル |
| 11 (36) | フィリピン | 5122億2200万ドル |
| 12 (37) | バングラデシュ | 5107億500万ドル |
| 13 (41) | パキスタン | 4521億9200万ドル |
| 14 (42) | 香港 | 4501億3800万ドル |
| 15 (49) | カザフスタン | 3604億5600万ドル |
| 16 (61) | ウズベキスタン | 1815億200万ドル |
| 17 (83) | スリランカ | 989億6400万ドル |
| 18 (88) | ミャンマー | 838億3200万ドル |
| 19 (89) | トルクメニスタン | 830億6500万ドル |
| 20 (98) | マカオ | 542億2800万ドル |
| 21 (101) | カンボジア | 523億7900万ドル |
| 22 (104) | ネパール | 458億4400万ドル |
| 23 (124) | モンゴル | 284億5000万ドル |
| 24 (130) | キルギス | 236億600万ドル |
| 25 (138) | タジキスタン | 204億1800万ドル |
| 26 (140) | アフガニスタン | 196億6200万ドル |
| 27 (141) | ラオス | 189億5900万ドル |
| 28 (148) | ブルネイ | 168億6300万ドル |
| 29 (149) | 北朝鮮 | 164億4663万2290ドル |
| 30 (163) | モルディブ | 81億3000万ドル |
| 31 (179) | ブータン | 38億5600万ドル |
| 32 (193) | 東ティモール | 21億7000万ドル |
北中米カリブ海
| 地域順位 (総合順位) | 国名 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 1 (1) | アメリカ | 32兆3839億2000万ドル |
| 2 (11) | カナダ | 2兆5073億4000万ドル |
| 3 (15) | メキシコ | 1兆9310億800万ドル |
| 4 (59) | キューバ | 2019億8599万8168ドル |
| 5 (68) | ドミニカ共和国 | 1361億4800万ドル |
| 6 (69) | プエルトリコ | 1290億1200万ドル |
| 7 (70) | グアテマラ | 1288億8600万ドル |
| 8 (80) | コスタリカ | 1099億3100万ドル |
| 9 (85) | パナマ | 950億2400万ドル |
| 10 (109) | ホンジュラス | 415億500万ドル |
| 11 (112) | エルサルバドル | 398億3800万ドル |
| 12 (113) | ハイチ | 391億8000万ドル |
| 13 (126) | トリニダード・トバゴ | 268億3600万ドル |
| 14 (129) | ニカラグア | 242億2700万ドル |
| 15 (133) | ジャマイカ | 230億2800万ドル |
| 16 (146) | バハマ | 170億4200万ドル |
| 17 (159) | バミューダ | 89億8020万ドル |
| 18 (160) | バルバドス | 84億8300万ドル |
| 19 (166) | ケイマン諸島 | 71億3942万8558ドル |
| 20 (176) | 米領ヴァージン諸島 | 46億7200万ドル |
| 21 (177) | アルバ | 46億7100万ドル |
| 22 (181) | ベリーズ | 34億5000万ドル |
| 23 (184) | キュラソー | 32億8141万9347ドル |
| 24 (188) | セントルシア | 27億6500万ドル |
| 25 (190) | アンティグア・バーブーダ | 23億8500万ドル |
| 26 (196) | タークス・カイコス諸島 | 17億4537万8000ドル |
| 27 (197) | シント・マールテン | 17億3521万228ドル |
| 28 (198) | 英領ヴァージン諸島 | 15億585万6107ドル |
| 29 (199) | グレナダ | 14億8300万ドル |
| 30 (202) | セントビンセント・グレナディーン | 12億3600万ドル |
| 31 (204) | セントクリストファー・ネイビス | 11億4300万ドル |
| 32 (207) | ドミニカ国 | 7億9100万ドル |
| 33 (209) | サン・マルタン | 6億4920万6156ドル |
| 34 (211) | アンギラ | 4億1573万5284ドル |
| 35 (217) | モントセラト | 8042万9630ドル |
南米
| 地域順位 (総合順位) | 国名 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 1 (10) | ブラジル | 2兆6359億1200万ドル |
| 2 (27) | アルゼンチン | 6883億7800万ドル |
| 3 (33) | コロンビア | 5395億3000万ドル |
| 4 (45) | チリ | 4078億5000万ドル |
| 5 (46) | ペルー | 3809億ドル |
| 6 (67) | エクアドル | 1381億9400万ドル |
| 7 (78) | ベネズエラ | 1113億300万ドル |
| 8 (84) | ウルグアイ | 960億9200万ドル |
| 9 (90) | ボリビア | 807億4300万ドル |
| 10 (96) | パラグアイ | 605億4200万ドル |
| 11 (117) | ガイアナ | 339億6100万ドル |
| 12 (171) | スリナム | 59億800万ドル |
ヨーロッパ
| 地域順位 (総合順位) | 国名 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 1 (3) | ドイツ | 5兆4528億5800万ドル |
| 2 (5) | イギリス | 4兆2647億9400万ドル |
| 3 (7) | フランス | 3兆5960億9400万ドル |
| 4 (8) | イタリア | 2兆7381億6400万ドル |
| 5 (9) | ロシア | 2兆6564億5200万ドル |
| 6 (14) | スペイン | 2兆912億2200万ドル |
| 7 (18) | オランダ | 1兆4497億400万ドル |
| 8 (20) | スイス | 1兆1469億1100万ドル |
| 9 (21) | ポーランド | 1兆1342億4800万ドル |
| 10 (23) | アイルランド | 7793億8100万ドル |
| 11 (24) | ベルギー | 7767億3000万ドル |
| 12 (25) | スウェーデン | 7604億8100万ドル |
| 13 (29) | オーストリア | 6237億1900万ドル |
| 14 (31) | ノルウェー | 5994億600万ドル |
| 15 (38) | デンマーク | 5037億7200万ドル |
| 16 (39) | ルーマニア | 4808億3400万ドル |
| 17 (43) | チェコ | 4325億9700万ドル |
| 18 (47) | ポルトガル | 3806億3700万ドル |
| 19 (50) | フィンランド | 3376億6900万ドル |
| 20 (52) | ギリシャ | 3075億5400万ドル |
| 21 (55) | ハンガリー | 2711億2200万ドル |
| 22 (57) | ウクライナ | 2253億3700万ドル |
| 23 (63) | スロバキア | 1688億9700万ドル |
| 24 (65) | ブルガリア | 1481億2100万ドル |
| 25 (75) | クロアチア | 1165億7400万ドル |
| 26 (77) | セルビア | 1120億2500万ドル |
| 27 (79) | ルクセンブルク | 1104億1700万ドル |
| 28 (81) | リトアニア | 1059億700万ドル |
| 29 (82) | ベラルーシ | 1020億4200万ドル |
| 30 (87) | スロベニア | 867億3200万ドル |
| 31 (91) | アゼルバイジャン | 783億7200万ドル |
| 32 (99) | ラトビア | 536億8600万ドル |
| 33 (102) | エストニア | 516億3400万ドル |
| 34 (105) | キプロス | 451億7100万ドル |
| 35 (107) | アイスランド | 438億ドル |
| 36 (108) | ジョージア | 427億1600万ドル |
| 37 (114) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 367億7100万ドル |
| 38 (119) | アルバニア | 333億3331万2000ドル |
| 39 (121) | アルメニア | 318億7300万ドル |
| 40 (122) | マルタ | 307億1200万ドル |
| 41 (135) | モルドバ | 218億8900万ドル |
| 42 (136) | 北マケドニア | 216億500万ドル |
| 43 (155) | モンテネグロ | 102億2700万ドル |
| 44 (157) | モナコ | 99億9535万547ドル |
| 45 (158) | リヒテンシュタイン | 94億4200万ドル |
| 46 (165) | マン島 | 74億3125万7411ドル |
| 47 (174) | アンドラ | 48億7900万ドル |
| 48 (178) | フェロー諸島 | 39億732万3961ドル |
| 49 (183) | グリーンランド | 33億2654万4174ドル |
| 50 (189) | サンマリノ | 24億1700万ドル |
中東
| 地域順位 (総合順位) | 国名 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 1 (17) | トルコ | 1兆5398億7200万ドル |
| 2 (19) | サウジアラビア | 1兆3886億7600万ドル |
| 3 (26) | イスラエル | 7198億4800万ドル |
| 4 (30) | アラブ首長国連邦 | 6215億4600万ドル |
| 5 (53) | イラン | 3002億9300万ドル |
| 6 (56) | イラク | 2647億8400万ドル |
| 7 (58) | カタール | 2174億1600万ドル |
| 8 (62) | クウェート | 1729億2000万ドル |
| 9 (74) | オマーン | 1171億7600万ドル |
| 10 (94) | ヨルダン | 649億900万ドル |
| 11 (103) | バーレーン | 488億4900万ドル |
| 12 (115) | レバノン | 344億9700万ドル |
| 13 (139) | シリア | 199億9343万9950ドル |
| 14 (153) | パレスチナ | 137億1100万ドル |
| 15 (164) | イエメン | 74億3500万ドル |
アフリカ
| 地域順位 (総合順位) | 国名 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 1 (40) | 南アフリカ | 4799億6400万ドル |
| 2 (44) | エジプト | 4296億4500万ドル |
| 3 (48) | ナイジェリア | 3773億6500万ドル |
| 4 (51) | アルジェリア | 3171億7300万ドル |
| 5 (60) | モロッコ | 1943億3300万ドル |
| 6 (64) | アンゴラ | 1523億5400万ドル |
| 7 (66) | ケニア | 1472億6500万ドル |
| 8 (71) | コンゴ民主共和国 | 1234億600万ドル |
| 9 (72) | エチオピア | 1215億2700万ドル |
| 10 (73) | ガーナ | 1182億9300万ドル |
| 11 (76) | コートジボワール | 1121億1500万ドル |
| 12 (86) | タンザニア | 948億8900万ドル |
| 13 (92) | ウガンダ | 733億7000万ドル |
| 14 (93) | カメルーン | 651億3500万ドル |
| 15 (95) | チュニジア | 607億4500万ドル |
| 16 (97) | ジンバブエ | 567億1300万ドル |
| 17 (100) | リビア | 524億5300万ドル |
| 18 (106) | スーダン | 446億8800万ドル |
| 19 (110) | ザンビア | 412億4300万ドル |
| 20 (111) | セネガル | 404億6900万ドル |
| 21 (118) | マリ | 338億4700万ドル |
| 22 (120) | ブルキナファソ | 325億1300万ドル |
| 23 (123) | ギニア | 299億3000万ドル |
| 24 (125) | ベナン | 277億8600万ドル |
| 25 (127) | チャド | 256億2800万ドル |
| 26 (128) | ニジェール | 248億1300万ドル |
| 27 (131) | ガボン | 233億6300万ドル |
| 28 (132) | モザンビーク | 232億7500万ドル |
| 29 (134) | ボツワナ | 219億3700万ドル |
| 30 (137) | マダガスカル | 211億8500万ドル |
| 31 (142) | マラウイ | 181億5200万ドル |
| 32 (143) | ルワンダ | 173億3600万ドル |
| 33 (144) | ナミビア | 173億1400万ドル |
| 34 (145) | モーリシャス | 171億1900万ドル |
| 35 (147) | コンゴ共和国 | 170億2800万ドル |
| 36 (150) | モーリタニア | 143億5200万ドル |
| 37 (151) | ソマリア | 141億7400万ドル |
| 38 (152) | 赤道ギニア | 137億2200万ドル |
| 39 (154) | トーゴ | 134億3700万ドル |
| 40 (161) | シエラレオネ | 82億7000万ドル |
| 41 (162) | ブルンジ | 81億3700万ドル |
| 42 (170) | 南スーダン | 60億6900万ドル |
| 43 (172) | エスワティニ | 57億9200万ドル |
| 44 (173) | リベリア | 56億4200万ドル |
| 45 (175) | ジブチ | 47億2500万ドル |
| 46 (180) | 中央アフリカ | 34億9200万ドル |
| 47 (182) | カーボベルデ | 34億4800万ドル |
| 48 (185) | ギニアビサウ | 29億8500万ドル |
| 49 (186) | レソト | 29億7200万ドル |
| 50 (187) | ガンビア | 27億9200万ドル |
| 51 (191) | エリトリア | 22億7529万216ドル |
| 52 (192) | セーシェル | 22億5100万ドル |
| 53 (195) | コモロ | 18億1400万ドル |
| 54 (203) | サントメ・プリンシペ | 11億6100万ドル |
オセアニア
| 地域順位 (総合順位) | 国名 | 名目GDP |
|---|---|---|
| 1 (12) | オーストラリア | 2兆1239億6300万ドル |
| 2 (54) | ニュージーランド | 2786億3600万ドル |
| 3 (116) | パプアニューギニア | 344億300万ドル |
| 4 (156) | ニューカレドニア | 101億3998万8153ドル |
| 5 (167) | グアム | 69億1000万ドル |
| 6 (168) | フランス領ポリネシア | 64億222万1222ドル |
| 7 (169) | フィジー | 63億5200万ドル |
| 8 (194) | ソロモン諸島 | 18億3600万ドル |
| 9 (200) | バヌアツ | 13億9600万ドル |
| 10 (201) | サモア | 13億7600万ドル |
| 11 (205) | 北マリアナ諸島 | 10億9600万ドル |
| 12 (206) | 米領サモア | 8億7100万ドル |
| 13 (208) | トンガ | 7億1600万ドル |
| 14 (210) | ミクロネシア | 5億2100万ドル |
| 15 (212) | キリバス | 4億100万ドル |
| 16 (213) | パラオ | 3億7700万ドル |
| 17 (214) | クック諸島 | 3億6621万1548ドル |
| 18 (215) | マーシャル諸島 | 3億4200万ドル |
| 19 (216) | ナウル | 1億9600万ドル |
| 20 (218) | ツバル | 6500万ドル |
さいごに
2026年の世界GDPランキングを見ると、アメリカと中国の経済規模が大きいことはもちろん、インドや東南アジア、中東、アフリカなどの存在感も少しずつ高まっていることがわかります。
日本は依然として世界上位の経済大国ですが、他の国の成長によって順位が変わる可能性もあります。
GDPは為替レートや統計の更新によって数字が変わるため、細かい順位だけにこだわるよりも、世界経済の大まかな流れをつかむ目安として見るのがよさそうです。
ニュースや雑談のネタとして、気になる国の順位を見比べてみてください。


コメント