2025年、世界の経済ランキングに新たな動きがありました。
なんとインドが日本をわずかに抜き、名目GDPで世界4位にランクイン。
各国の経済力の変化に、注目が集まっています。
この記事では、最新のIMFデータをもとに、2025年の地域別の世界GDPランキングをわかりやすくまとめました。
「今、どの国の経済が強いの?」そんな疑問に、サクッと答えます。
雑談か何かのネタにしてくださいね。
※この記事は、IMF(国際通貨基金)、Statistaを参考にしております。
GDPとは
GDPとは「国内総生産」のことで、ざっくり言うと「その国が1年間にどれだけお金を生み出したか」を示す数字です。
モノを作ったり、サービスを提供したりして生まれた経済的な価値を、すべて合計したものと考えるとわかりやすいでしょう。
このGDPが大きいほど、その国の経済は活発で「お金がたくさん動いている」と見なされます。
世界ランキングでは、各国のGDPを比べて「どこが一番経済力があるか」を見ることができます。
【2025年版】世界GDPランキング!
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 30兆5072億1700万ドル | +4.5% |
2 | 中国 | 19兆2317億0500万ドル | +2.6% |
3 | ドイツ | 4兆7448億0400万ドル | +1.8% |
4 | インド | 4兆1870億1700万ドル | +7.1% |
5 | 日本 | 4兆1864億3100万ドル | +4.0% |
6 | イギリス | 3兆8391億800万ドル | +5.4% |
7 | フランス | 3兆2112億9200万ドル | +1.6% |
8 | イタリア | 2兆4228億5500万ドル | +2.1% |
9 | カナダ | 2兆2253億4100万ドル | +4.0% |
10 | ブラジル | 2兆1259億5800万ドル | -2.2% |
11 | ロシア | 2兆0763億9600万ドル | +2.7% |
12 | 韓国 | 1兆7903億2200万ドル | +4.5% |
13 | オーストラリア | 1兆7716億8100万ドル | +0.0% |
14 | メキシコ | 1兆6926億4000万ドル | -5.4% |
15 | トルコ | 1兆4374億0600万ドル | +29.6% |
16 | インドネシア | 1兆4297億4300万ドル | +4.3% |
17 | スペイン | 1兆7995億1100万ドル | +13.8% |
18 | オランダ | 1兆2720億1100万ドル | +13.8% |
19 | サウジアラビア | 1兆0837億4900万ドル | +1.5% |
20 | ポーランド | 9799億6000万ドル | +20.8% |
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
21 | スイス | 9471億2500万ドル | +7.0% |
22 | 台湾 | 8048億8900万ドル | (参考) |
23 | ベルギー | 6848億6400万ドル | +8.3% |
24 | アルゼンチン | 6835億3300万ドル | +6.7% |
25 | スウェーデン | 6202億9700万ドル | +4.6% |
26 | アイルランド | 5988億4000万ドル | +9.8% |
27 | イスラエル | 5833億6100万ドル | +14.4% |
28 | シンガポール | 5647億7400万ドル | +12.6% |
29 | アラブ首長国連邦 | 5485億9800万ドル | +8.8% |
30 | タイ | 5462億2400万ドル | +6.1% |
31 | オーストリア | 5343億0100万ドル | +2.5% |
32 | ノルウェー | 5042億7600万ドル | +3.9% |
33 | ベトナム | 4909億7000万ドル | +14.3% |
34 | フィリピン | 4974億9500万ドル | +13.8% |
35 | マレーシア | 4887億8400万ドル | +22.3% |
36 | バングラデシュ | 4672億1800万ドル | +6.8% |
37 | デンマーク | 4499億4000万ドル | +11.3% |
38 | イラン | 4463億1300万ドル | +11.2% |
39 | コロンビア | 4277億6600万ドル | +17.7% |
40 | 香港 | 4239億9900万ドル | +11.0% |
41 | 南アフリカ | 4103億3800万ドル | +8.6% |
42 | ルーマニア | 4033億9500万ドル | +14.9% |
43 | パキスタン | 3980億0000万ドル | N/A※ |
44 | チェコ | 3602億4400万ドル | +8.9% |
45 | エジプト | 3473億4200万ドル | -12.3% |
46 | チリ | 3438億2300万ドル | +2.5% |
47 | ポルトガル | 3214億4000万ドル | +11.9% |
48 | フィンランド | 3039億4500万ドル | +1.3% |
49 | ペルー | 3032億9300万ドル | +13.3% |
50 | カザフスタン | 3005億3800万ドル | +15.0% |
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
51 | アルジェリア | 2688億8500万ドル | +1.5% |
52 | ギリシャ | 2673億4800万ドル | +12.2% |
53 | イラク | 2580億2000万ドル | +2.9% |
54 | ニュージーランド | 2486億6600万ドル | -1.9% |
55 | ハンガリー | 2370億7000万ドル | +11.6% |
56 | カタール | 2227億7600万ドル | -5.5% |
57 | ウクライナ | 2057億4200万ドル | +15.1% |
58 | ナイジェリア | 1882億7100万ドル | +0.3% |
59 | モロッコ | 1658億3500万ドル | +4.5% |
60 | エチオピア | 1431億2300万ドル | -12.0% |
61 | スロバキア | 1406億3600万ドル | +5.5% |
62 | ドミニカ共和国 | 1246億1300万ドル | +10.1% |
63 | エクアドル | 1217億2800万ドル | +2.4% |
64 | プエルトリコ | 1209億7800万ドル | +2.6% |
65 | ケニア | 1208億9900万ドル | +12.3% |
66 | ベネズエラ | 1198億0800万ドル | +29.5% |
67 | アンゴラ | 1159億4600万ドル | -0.4% |
68 | ウズベキスタン | 1149億6200万ドル | +26.4% |
69 | グアテマラ | 1125億7500万ドル | +18.4% |
70 | ブルガリア | 1122億3200万ドル | +10.4% |
71 | オマーン | 1069億4300万ドル | -3.0% |
72 | スリランカ | 989億6400万ドル | +1.6% |
73 | コスタリカ | 953億6500万ドル | +10.6% |
74 | ルクセンブルク | 931億6900万ドル | +8.3% |
75 | クロアチア | 925億0600万ドル | +7.5% |
76 | セルビア | 890億7400万ドル | +18.7% |
77 | パナマ | 876億8800万ドル | +5.2% |
78 | コートジボワール | 870億9600万ドル | +10.2% |
79 | リトアニア | 848億4700万ドル | +8.9% |
80 | ガーナ | 828億2500万ドル | +8.5% |
81 | トルクメニスタン | 825億1500万ドル | +37.8% |
82 | ウルグアイ | 809億6100万ドル | +3.6% |
83 | タンザニア | 801億7100万ドル | +5.3% |
84 | アゼルバイジャン | 743億1600万ドル | +3.9% |
85 | スロベニア | 724億6300万ドル | +4.6% |
86 | ベラルーシ | 711億8000万ドル | -0.4% |
87 | コンゴ民主共和国 | 710億1100万ドル | +9.0% |
88 | ミャンマー | 611億7600万ドル | N/A |
89 | ウガンダ | 564億5300万ドル | +17.4% |
90 | ヨルダン | 534億2800万ドル | +8.8% |
91 | チュニジア | 530億6300万ドル | +4.4% |
92 | カメルーン | 527億8400万ドル | +9.0% |
93 | マカオ | 501億8200万ドル | +6.9% |
94 | ボリビア | 484億0400万ドル | +8.0% |
95 | カンボジア | 473億2800万ドル | +48.9% |
96 | バーレーン | 469億4300万ドル | +6.2% |
97 | パラグアイ | 439億8900万ドル | +7.1% |
98 | ラトビア | 435億0800万ドル | +3.5% |
99 | ネパール | 434億1900万ドル | +10.4% |
100 | エストニア | 427億5200万ドル | +5.4% |
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
101 | リビア | 421億5900万ドル | -18.7% |
102 | ホンジュラス | 369億6500万ドル | +7.6% |
103 | キプロス | 361億5600万ドル | +12.0% |
104 | エルサルバドル | 353億3700万ドル | +8.8% |
105 | ジンバブエ | 352億2400万ドル | +0.0% |
106 | ジョージア | 337億7500万ドル | +10.7% |
107 | アイスランド | 334億6300万ドル | +8.8% |
108 | セネガル | 328億9200万ドル | +5.3% |
109 | パプアニューギニア | 316億5400万ドル | +2.3% |
110 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 287億9500万ドル | +9.9% |
111 | レバノン | 282億8000万ドル | N/A |
112 | スーダン | 282億7000万ドル | -30.8% |
113 | アルバニア | 272億5900万ドル | +13.1% |
114 | ザンビア | 263億2600万ドル | +0.1% |
115 | ハイチ | 262億2900万ドル | +0.0% |
116 | ギニア | 257億5800万ドル | +11.1% |
117 | アルメニア | 255億3300万ドル | +5.9% |
118 | トリニダード・トバゴ | 255億2400万ドル | +0.1% |
119 | ガイアナ | 246億5900万ドル | +46.8% |
120 | マルタ | 243億1500万ドル | +16.5% |
121 | ブルキナファソ | 239億7500万ドル | +12.3% |
122 | モンゴル | 235億8600万ドル | +17.6% |
123 | マリ | 227億2400万ドル | +8.3% |
124 | モザンビーク | 219億4400万ドル | +18.0% |
125 | ベナン | 212億4900万ドル | +19.9% |
126 | ガボン | 207億7400万ドル | +13.7% |
127 | ジャマイカ | 200億6900万ドル | +14.7% |
128 | ニジェール | 198億6600万ドル | +16.3% |
129 | ニカラグア | 197億1000万ドル | +18.5% |
130 | ボツワナ | 193億5600万ドル | +9.7% |
131 | イエメン | 191億0100万ドル | +10.0% |
132 | チャド | 190億7800万ドル | +39.2% |
133 | モルドバ | 181億2600万ドル | +7.2% |
134 | キルギス | 174億9100万ドル | +27.2% |
135 | マダガスカル | 174億2000万ドル | +8.0% |
136 | 北マケドニア | 166億7900万ドル | +12.9% |
137 | ラオス | 158億7900万ドル | +3.1% |
138 | ブルネイ | 154億6300万ドル | +5.8% |
139 | モーリシャス | 149億5300万ドル | +3.8% |
140 | コンゴ共和国 | 148億9300万ドル | -1.0% |
141 | バハマ | 147億6100万ドル | +2.9% |
142 | ルワンダ | 142億5100万ドル | +4.7% |
143 | タジキスタン | 135億4400万ドル | +11.0% |
144 | ナミビア | 133億7000万ドル | +7.5% |
145 | 赤道ギニア | 125億4400万ドル | +5.1% |
146 | ソマリア | 121億3400万ドル | N/A |
147 | マラウイ | 117億9700万ドル | -0.8% |
148 | コソボ | 111億5100万ドル | +6.4% |
149 | モーリタニア | 106億9700万ドル | +1.5% |
150 | トーゴ | 97億7600万ドル | +10.3% |
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
151 | モンテネグロ | 80億2300万ドル | +5.3% |
152 | シエラレオネ | 76億5300万ドル | +7.9% |
153 | バルバドス | 71億6700万ドル | +9.1% |
154 | モルディブ | 70億1900万ドル | +6.3% |
155 | フィジー | 59億4900万ドル | +8.0% |
156 | 南スーダン | 54億2300万ドル | N/A |
157 | エスワティニ | 51億9900万ドル | +13.0% |
158 | リベリア | 48億1800万ドル | +11.1% |
159 | ブルンジ | 47億4300万ドル | +1.9% |
160 | スリナム | 44億5800万ドル | +18.6% |
161 | ジブチ | 42億5700万ドル | +12.6% |
162 | アンドラ | 40億3800万ドル | +0.1% |
163 | アルバ | 39億5200万ドル | +0.0% |
164 | ベリーズ | 34億2700万ドル | +4.3% |
165 | ブータン | 30億9200万ドル | N/A |
166 | 中央アフリカ | 28億3100万ドル | +13.4% |
167 | カーボヴェルデ | 27億2600万ドル | +0.7% |
168 | ガンビア | 25億5800万ドル | +9.3% |
169 | セントルシア | 25億2300万ドル | +4.0% |
170 | レソト | 23億0900万ドル | +12.2% |
171 | アンティグア・バーブーダ | 22億2500万ドル | +9.5% |
172 | ギニアビサウ | 21億8400万ドル | +14.0% |
173 | セーシェル | 21億6800万ドル | +7.3% |
174 | サンマリノ | 20億6300万ドル | N/A |
175 | 東ティモール | 20億1500万ドル | -10.1% |
176 | ソロモン諸島 | 17億7700万ドル | +9.0% |
177 | コモロ | 14億5600万ドル | +7.6% |
178 | グレナダ | 13億9200万ドル | +5.4% |
179 | バヌアツ | 12億0600万ドル | +3.4% |
180 | セントビンセント・グレナディーン | 11億6200万ドル | +7.4% |
181 | セントクリストファー・ネイビス | 11億1700万ドル | +3.7% |
182 | サモア | 10億6800万ドル | +14.3% |
183 | サントメ・プリンシペ | 7億9600万ドル | N/A |
184 | ドミニカ | 6億9700万ドル | N/A |
185 | トンガ | 5億3900万ドル | N/A |
186 | ミクロネシア連邦 | 4億7100万ドル | N/A |
187 | キリバス | 3億0800万ドル | N/A |
188 | パラオ | 3億0600万ドル | N/A |
189 | マーシャル諸島 | 2億8000万ドル | N/A |
190 | ナウル | 1億6100万ドル | N/A |
191 | ツバル | 6500万ドル | N/A |
地域別GDPランキング
アジア
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 19兆2317億0500万ドル | +2.6% |
2 | インド | 4兆1870億1700万ドル | +7.1% |
3 | 日本 | 4兆1864億3100万ドル | +4.0% |
4 | 韓国 | 1兆7903億2200万ドル | +4.5% |
5 | インドネシア | 1兆4297億4300万ドル | +4.3% |
6 | 台湾 | 8048億8900万ドル | (参考) |
7 | シンガポール | 5647億7400万ドル | +12.6% |
8 | タイ | 5462億2400万ドル | +6.1% |
9 | フィリピン | 4974億9500万ドル | +13.8% |
10 | ベトナム | 4909億7000万ドル | +14.3% |
11 | マレーシア | 4887億8400万ドル | +22.3% |
12 | バングラデシュ | 4672億1800万ドル | +6.8% |
13 | 香港 | 4239億9900万ドル | +11.0% |
14 | パキスタン | 3980億0000万ドル | N/A※ |
15 | カザフスタン | 3005億3800万ドル | +15.0% |
16 | ウズベキスタン | 1149億6200万ドル | +26.4% |
17 | スリランカ | 989億6400万ドル | +1.6% |
18 | トルクメニスタン | 825億1500万ドル | +37.8% |
19 | ミャンマー | 611億7600万ドル | N/A |
20 | マカオ | 501億8200万ドル | +6.9% |
21 | カンボジア | 473億2800万ドル | +48.9% |
22 | ネパール | 434億1900万ドル | +10.4% |
23 | モンゴル | 235億8600万ドル | +17.6% |
24 | キルギス | 174億9100万ドル | +27.2% |
25 | ラオス | 158億7900万ドル | +3.1% |
26 | ブルネイ | 154億6300万ドル | +5.8% |
27 | タジキスタン | 135億4400万ドル | +11.0% |
28 | モルディブ | 70億1900万ドル | +6.3% |
29 | ブータン | 30億9200万ドル | N/A |
30 | 東ティモール | 20億1500万ドル | -10.1% |
北中米カリブ海
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 30兆5072億1700万ドル | +4.5% |
2 | カナダ | 2兆2253億4100万ドル | +4.0% |
3 | メキシコ | 1兆6926億4000万ドル | -5.4% |
4 | ドミニカ共和国 | 1246億1300万ドル | +10.1% |
5 | プエルトリコ | 1209億7800万ドル | +2.6% |
6 | グアテマラ | 1125億7500万ドル | +18.4% |
7 | コスタリカ | 953億6500万ドル | +10.6% |
8 | パナマ | 876億8800万ドル | +5.2% |
9 | ホンジュラス | 369億6500万ドル | +7.6% |
10 | エルサルバドル | 353億3700万ドル | +8.8% |
11 | ハイチ | 262億2900万ドル | +0.0% |
12 | トリニダード・トバゴ | 255億2400万ドル | +0.1% |
13 | ジャマイカ | 200億6900万ドル | +14.7% |
14 | ニカラグア | 197億1000万ドル | +18.5% |
15 | バハマ | 147億6100万ドル | +2.9% |
16 | バルバドス | 71億6700万ドル | +9.1% |
17 | アルバ | 39億5200万ドル | +0.0% |
18 | ベリーズ | 34億2700万ドル | +4.3% |
19 | セントルシア | 25億2300万ドル | +4.0% |
20 | アンティグア・バーブーダ | 22億2500万ドル | +9.5% |
21 | グレナダ | 13億9200万ドル | +5.4% |
22 | セントビンセント・グレナディーン | 11億6200万ドル | +7.4% |
23 | セントクリストファー・ネイビス | 11億1700万ドル | +3.7% |
24 | ドミニカ | 6億9700万ドル | N/A |
- | キューバ | - | - |
南米
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | ブラジル | 2兆1259億5800万ドル | -2.2% |
2 | アルゼンチン | 6835億3300万ドル | +6.7% |
3 | コロンビア | 4277億6600万ドル | +17.7% |
4 | チリ | 3438億2300万ドル | +2.5% |
5 | ペルー | 3032億9300万ドル | +13.3% |
6 | エクアドル | 1217億2800万ドル | +2.4% |
7 | ベネズエラ | 1198億0800万ドル | +29.5% |
8 | ウルグアイ | 809億6100万ドル | +3.6% |
9 | ボリビア | 484億0400万ドル | +8.0% |
10 | パラグアイ | 439億8900万ドル | +7.1% |
11 | ガイアナ | 246億5900万ドル | +46.8% |
12 | スリナム | 44億5800万ドル | +18.6% |
ヨーロッパ
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | ドイツ | 4兆7448億0400万ドル | +1.8% |
2 | イギリス | 3兆8391億800万ドル | +5.4% |
3 | フランス | 3兆2112億9200万ドル | +1.6% |
4 | イタリア | 2兆4228億5500万ドル | +2.1% |
5 | ロシア | 2兆0763億9600万ドル | +2.7% |
6 | スペイン | 1兆7995億1100万ドル | +13.8% |
7 | オランダ | 1兆2720億1100万ドル | +13.8% |
8 | ポーランド | 9799億6000万ドル | +20.8% |
9 | スイス | 9471億2500万ドル | +7.0% |
10 | ベルギー | 6848億6400万ドル | +8.3% |
11 | スウェーデン | 6202億9700万ドル | +4.6% |
12 | アイルランド | 5988億4000万ドル | +9.8% |
13 | オーストリア | 5343億0100万ドル | +2.5% |
14 | ノルウェー | 5042億7600万ドル | +3.9% |
15 | デンマーク | 4499億4000万ドル | +11.3% |
16 | ルーマニア | 4033億9500万ドル | +14.9% |
17 | チェコ | 3602億4400万ドル | +8.9% |
18 | ポルトガル | 3214億4000万ドル | +11.9% |
19 | フィンランド | 3039億4500万ドル | +1.3% |
20 | ギリシャ | 2673億4800万ドル | +12.2% |
21 | ハンガリー | 2370億7000万ドル | +11.6% |
22 | ウクライナ | 2057億4200万ドル | +15.1% |
23 | スロバキア | 1406億3600万ドル | +5.5% |
24 | ブルガリア | 1122億3200万ドル | +10.4% |
25 | ルクセンブルク | 931億6900万ドル | +8.3% |
26 | クロアチア | 925億0600万ドル | +7.5% |
27 | セルビア | 890億7400万ドル | +18.7% |
28 | リトアニア | 848億4700万ドル | +8.9% |
29 | アゼルバイジャン | 743億1600万ドル | +3.9% |
30 | スロベニア | 724億6300万ドル | +4.6% |
31 | ベラルーシ | 711億8000万ドル | -0.4% |
32 | ラトビア | 435億0800万ドル | +3.5% |
33 | エストニア | 427億5200万ドル | +5.4% |
34 | キプロス | 361億5600万ドル | +12.0% |
35 | ジョージア | 337億7500万ドル | +10.7% |
36 | アイスランド | 334億6300万ドル | +8.8% |
37 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 287億9500万ドル | +9.9% |
38 | アルバニア | 272億5900万ドル | +13.1% |
39 | マルタ | 243億1500万ドル | +16.5% |
40 | モルドバ | 181億2600万ドル | +7.2% |
41 | 北マケドニア | 166億7900万ドル | +12.9% |
42 | コソボ | 111億5100万ドル | +6.4% |
43 | アンドラ | 40億3800万ドル | +0.1% |
44 | サンマリノ | 20億6300万ドル | N/A |
中東
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | トルコ | 1兆4374億0600万ドル | +29.6% |
2 | サウジアラビア | 1兆0837億4900万ドル | +1.5% |
3 | イスラエル | 5833億6100万ドル | +14.4% |
4 | アラブ首長国連邦 | 5485億9800万ドル | +8.8% |
5 | イラン | 4463億1300万ドル | +11.2% |
6 | イラク | 2580億2000万ドル | +2.9% |
7 | カタール | 2227億7600万ドル | -5.5% |
8 | クウェート | 1637億ドル | +1.9% |
9 | オマーン | 1069億4300万ドル | -3.0% |
10 | ヨルダン | 534億2800万ドル | +8.8% |
11 | バーレーン | 469億4300万ドル | +6.2% |
12 | レバノン | 282億8000万ドル | N/A |
13 | イエメン | 191億0100万ドル | +10.0% |
アフリカ
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 南アフリカ | 4103億3800万ドル | +8.6% |
2 | エジプト | 3473億4200万ドル | -12.3% |
3 | アルジェリア | 2688億8500万ドル | +1.5% |
4 | ナイジェリア | 1882億7100万ドル | +0.3% |
5 | モロッコ | 1658億3500万ドル | +4.5% |
6 | エチオピア | 1431億2300万ドル | -12.0% |
7 | ケニア | 1208億9900万ドル | +12.3% |
8 | アンゴラ | 1159億4600万ドル | -0.4% |
9 | コートジボワール | 870億9600万ドル | +10.2% |
10 | ガーナ | 828億2500万ドル | +8.5% |
11 | タンザニア | 801億7100万ドル | +5.3% |
12 | コンゴ民主共和国 | 710億1100万ドル | +9.0% |
13 | ウガンダ | 564億5300万ドル | +17.4% |
14 | チュニジア | 530億6300万ドル | +4.4% |
15 | カメルーン | 527億8400万ドル | +9.0% |
16 | リビア | 421億5900万ドル | -18.7% |
17 | ジンバブエ | 352億2400万ドル | +0.0% |
18 | セネガル | 328億9200万ドル | +5.3% |
19 | スーダン | 282億7000万ドル | -30.8% |
20 | ザンビア | 263億2600万ドル | +0.1% |
21 | ギニア | 257億5800万ドル | +11.1% |
22 | ガイアナ | 246億5900万ドル | +46.8% |
23 | ブルキナファソ | 239億7500万ドル | +12.3% |
24 | マリ | 227億2400万ドル | +8.3% |
25 | モザンビーク | 219億4400万ドル | +18.0% |
26 | ベナン | 212億4900万ドル | +19.9% |
27 | ガボン | 207億7400万ドル | +13.7% |
28 | ニジェール | 198億6600万ドル | +16.3% |
29 | ボツワナ | 193億5600万ドル | +9.7% |
30 | チャド | 190億7800万ドル | +39.2% |
31 | マダガスカル | 174億2000万ドル | +8.0% |
32 | モーリシャス | 149億5300万ドル | +3.8% |
33 | コンゴ共和国 | 148億9300万ドル | -1.0% |
34 | ルワンダ | 142億5100万ドル | +4.7% |
35 | ナミビア | 133億7000万ドル | +7.5% |
36 | 赤道ギニア | 125億4400万ドル | +5.1% |
37 | ソマリア | 121億3400万ドル | N/A |
38 | マラウイ | 117億9700万ドル | -0.8% |
39 | モーリタニア | 106億9700万ドル | +1.5% |
40 | トーゴ | 97億7600万ドル | +10.3% |
41 | シエラレオネ | 76億5300万ドル | +7.9% |
42 | 南スーダン | 54億2300万ドル | N/A |
43 | エスワティニ | 51億9900万ドル | +13.0% |
44 | リベリア | 48億1800万ドル | +11.1% |
45 | ブルンジ | 47億4300万ドル | +1.9% |
46 | ジブチ | 42億5700万ドル | +12.6% |
47 | 中央アフリカ | 28億3100万ドル | +13.4% |
48 | カーボヴェルデ | 27億2600万ドル | +0.7% |
49 | ガンビア | 25億5800万ドル | +9.3% |
50 | レソト | 23億0900万ドル | +12.2% |
51 | ギニアビサウ | 21億8400万ドル | +14.0% |
52 | セーシェル | 21億6800万ドル | +7.3% |
53 | コモロ | 14億5600万ドル | +7.6% |
54 | サントメ・プリンシペ | 7億9600万ドル | N/A |
オセアニア
順位 | 国名 | 名目GDP(米ドル) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 1兆7716億8100万ドル | +0.0% |
2 | ニュージーランド | 2486億6600万ドル | -1.9% |
3 | パプアニューギニア | 316億5400万ドル | +2.3% |
4 | フィジー | 59億4900万ドル | +8.0% |
5 | ソロモン諸島 | 17億7700万ドル | +9.0% |
6 | バヌアツ | 12億0600万ドル | +3.4% |
7 | サモア | 10億6800万ドル | +14.3% |
8 | トンガ | 5億3900万ドル | N/A |
9 | ミクロネシア連邦 | 4億7100万ドル | N/A |
10 | キリバス | 3億0800万ドル | N/A |
11 | パラオ | 3億0600万ドル | N/A |
12 | マーシャル諸島 | 2億8000万ドル | N/A |
13 | ナウル | 1億6100万ドル | N/A |
14 | ツバル | 6500万ドル | N/A |
コメント